鉄・クロム・コバルト磁石の磁気特性

 

鉄・クロム・コバルト磁石の磁気特性

材質記号
Grade
残留磁束密度
Br
保持力 最大エネルギー積
(BH)max
温度係数(Br)  
Hcb
kG mT kOe kA/m MGOe Kj/m³ %/℃
AF-1H ≧8.0 ≧800 0.05-0.40 4.0-32.0 - - - 半硬質等方性
AF-2H ≧13.0 ≧1300 0.05-0.50 4.0-40.0 - - - 半硬質等方性
AF-12 8.0-9.0 800-900 0.42-0.50 33.6-40.0 1.21-1.91 9.6-15.2 -0.05 等方性
AF-28 9.0-11.0 900-1100 0.72-0.83 57.6-66.4 3.02-4.02 24.0-32.0 -0.03 異方性
AF-34 11.0-12.3 1100-1230 0.62-0.74 49.6-59.2 3.72-4.83 29.6-38.4 -0.03 異方性
AF-50 13.3-14.4 1330-1440 0.55-0.67 44.0-53.6 5.53-6.94 44.0-55.2 -0.03 異方性
 
  密度 キュリー温度 電気抵抗 熱膨張係数
単位 g/cm³ μΩ.cm /℃
特性値 7.6~7.8 650 0.62 1.4×106