上段:SI単位/下段:CGS単位
項目 | 単位 | フェライト磁石 (異方性) |
ネオジム磁石 (N40) |
サマコバ磁石 (1-5系YK20) |
サマコバ磁石 (2-17系YKG30) |
アルニコ磁石 (アルニコ5) |
組成 | SrO・6Fe2O3 | Nd2Fe14B | SmCo5 | Sm2Co17 | Ni-Co-A-Cu-Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|
残留磁束密度 Br |
T | 0.380~0.420 | 1.25~1.32 | ≧0.90 | ≧1.08 | 1.25~1.30 |
kG | 3.80~4.20 | 12.5~13.2 | ≧9.0 | ≧10.8 | 12.5~13.0 | |
保磁力 bHc |
kA/m | 223~300 | ≧859 | ≧653 | ≧784 | 47.7~52.5 |
kOe | 2.80~3.77 | ≧10.8 | ≧8.2 | ≧9.8 | 0.60~0.66 | |
保磁力 iHc |
kA/m | 231~335 | ≧955 | ≧1194 | ≧1433 | ー |
kOe | 2.91~4.21 | ≧12.0 | ≧15 | ≧18 | ー | |
最大エネルギー積 (BH)max |
kJ/m3 | 27.0~32.5 | 302~334 | 150~167 | 220~240 | 38.2~43.8 |
MGOe | 3.4~4.1 | 38~41 | 19~21 | 28~30 | 4.8~5.5 | |
温度係数(Br) | %/℃ | -0.18 | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
温度係数(iHc) | %/℃ | -0,27~-0.42 | -0.51~-0.60 | -0.3 | -0.2~-0.3 | ー |
キュリー温度 | ℃ | 450 | 310 | 750 | 800 | 850 |
リコイル比透磁率 (μrec) |
1.05~1.10 | 1.05 | 1.02~1.05 | 1.02~1.05 | 3.6 | |
密度 | g/cm3 | 4.8~5.0 | 7.3~7.5 | 8.3 | 8.3~8.4 | 7.3 |
抗折強度 | MPa | 49~88 | 245 | 98~118 | 98~118 | 73.5 |
kgf/mm3 | 5~9 | 25 | 10~12 | 10~12 | 7.5 | |
圧縮強度 | MPa | >666 | ー | 490~830 | 490~830 | ー |
kgf/mm3 | >70 | ー | 50~85 | 50~85 | ー | |
引張強度 | MPa | 19~49 | 44 | 39~49 | 39~49 | 37.2 |
kgf/mm3 | 2~5 | 4.5 | 4~5 | 4~5 | 3.8 | |
硬度 | HV | 480~580 | 500~600 | 470 | 550 | 650 |
上表の数値は代表値であり、品質保証値ではありません。